04545 - 78 91 98
Hallenzeiten Sterley und Seedorf
Hallenzeiten Sporthalle Sterley
| Montag | 16.00 - 18.00 Uhr | z.Zt. kein Training | ||||
| 18.00 - 19.30 Uhr | Tischtennis Kinder ab 8 Jahren | Herr Kaleta | ||||
| 19.30 - 22.00 Uhr | Tischtennis Erwachsene | Herr Kaleta | ||||
| Dienstag | 16.00 - 17.00 Uhr | Fußball G-Jugend | (01.10.-31.03.) | Herr Becker | ||
| 17.00 - 18.00 Uhr | Fußball F-Jugend | (01.10.-31.03.) | Herr Brodersen | |||
| 18.00 - 19.00 Uhr | Funktionsgymnastik | Frau Frank | ||||
| 19.30 - 21.30 Uhr | Volleyball / Fußball Alt-Herren | Herr Pietsch / Dietz | ||||
| Mittwoch | 16.00 - 17.15 Uhr | Fußball D2-Jugend | (01.10.-31.03.) | Herr Surbier | ||
| 17.15 - 18.30 Uhr | Fußball D1-Jugend | (01.10.-31.03.) | Herr Burmeister | |||
| 15.30 - 18.00 Uhr | (01.04.-30.09.) | z.Zt. kein Training | ||||
| 18.00 - 20.00 Uhr | Schule Sterley | (01.04.-30.09.) | Herr Jakob | |||
| 18.00 - 20.00 Uhr | Schule Sterley | (01.10.-31.03.) | Herr Jakob | |||
| ab 20.00 Uhr | Tischtennis Erwachsene | Herr Kaleta | ||||
| Donnerstag | 16.00 - 17.15 Uhr | Fußball F-Jugend | (01.10.-31.03.) | Herr Brodersen | ||
| 17.15 - 18.30 Uhr | Fußball E2-Jugend | (01.10.-31.03.) | Herr Erhardt | |||
| 16.00 - 17.00 Uhr | Eltern- und Kind-Turnen (1-3, 5 Jahre) | (01.04.-31.10.) | Frau Scharfenberg | |||
| 17.00 - 18.00 Uhr | Kinderturnen ohne Eltern (4 - 6 Jahre) | (01.04.-31.10.) | Frau Scharfenberg | |||
| 18.30 - 19.30 Uhr | Fußball C-Jugend | (01.10.-31.03.) | Herr Fründt | |||
| 19.30 - 21.30 Uhr | Volleyball | (01.04.-30.09.) | Herr Pietsch | |||
| 20.00 - 22.00 Uhr | Fußball Herren | (01.10.-31.03.) | Herr Steffen | |||
| Freitag | 16.00 - 17.30 Uhr | Fußball G-Jugend | (01.10.-31.03.) | Herr Becker | ||
| 17.30 - 19.00 Uhr | Fußball D/E-Jugend | (01.10.-31.03.) | Herr Siemers/Steffen | |||
| 19.30 - 22.00 Uhr | Tischtennis Erwachsene | Herr Kaleta | ||||
| Samstag | 10.00 - 13.00 Uhr | z.Zt. kein Training | ||||
Hallenzeiten Sporthalle Seedorf
| Sonntag | 12.00 - 14.00 Uhr | Bogensport für Anfänger | (Okt. - April) | Frau Suhling | ||||||
| 14.00 - 16.00 Uhr | Bogensport gemischte Gruppe | (Okt. - April) | Herr Vogel | |||||||
| Montag | 10.30 - 11.30 Uhr | Don Bosco Haus | Eigene Betreuer | |||||||
| 14.00 - 15.00 Uhr | Aktiv 70 Plus | Frau Schwarz | ||||||||
| 15.00 - 16.00 Uhr | Eltern- und Kind-Turnen | (1 - 4 Jahre) | Frau Schwarz | |||||||
| 16.00 - 17.00 Uhr | Kinderturnen | (4 - 6 Jahre) | Frau Schwarz | |||||||
| 17.00 - 18.00 Uhr | Spiele + Fitness | (6 - 10 Jahre) | Frau Schwarz | |||||||
| 18.30 - 20.00 Uhr | Yoga | Frau Koop | ||||||||
| Dienstag | 19.15 - 20.30 Uhr | Badminton Erwachsene | Frau U. Karsten | |||||||
| Mittwoch | 10.00 - 11.00 Uhr | Seniorensportgruppe | Frau Rost | |||||||
| 15.30 - 17.15 Uhr | z.Zt. kein Training | |||||||||
| 17.00 - 19.00 Uhr |
Bogensport |
(Okt. - April) | Frau Suhling |
|
||||||
| Fortgeschrittene/Wettkampforientierte | Herr Vogel | |||||||||
| 19.00 - 20.30 Uhr / (ungerade Kalenderwoche) |
Badminton ab 16 Jahr | Herr Buuck | ||||||||
| Donnerstag | 09.00 - 10.30 Uhr | Yoga | Frau Koop | |||||||
| 10.30 - 11.30 Uhr | Don Bosco Haus | Eigene Betreuer | ||||||||
| 14.30 - 15.30 Uhr | Don Bosco Haus | Eigene Betreuer | ||||||||
| 16.00 - 17.00 Uhr | Eltern-Kind-Turnen | 01.11.-31.03. | Frau Scharfenberg | |||||||
| 17.00 - 18.00 Uhr | Kinderturnen 4 - 6 Jahre | 01.11.-31.03. | Frau Scharfenberg | |||||||
| 18.30 - 20.00 Uhr | Pilates | Frau Schramm | ||||||||
| 19.00 - 20.30 Uhr / (gerade Kalenderwoche) | Badminton ab 16 Jahre | Herr Buuck | ||||||||
| Freitag | 17.00 - 19.00 Uhr | Bogensport | (Okt. - April) | Frau Suhling | ||||||
| Familie und Beginner | Herr Vogel | |||||||||
| Samstag | 14.00 - 16.00 Uhr | Bogensport | (Okt. - April) | Frau Suhling | ||||||
| Fortgeschrittene u. Wettkampforientierte | Herr Vogel | |||||||||